Notre ligne téléphonique est actuellement en panne. Nous mettons tout en œuvre pour rétablir celle-ci au plus vite. Utiliser notre chat en ligne ou la messagerie pour nous contacter.Merci de votre compréhension.
Code postal : | 33000 |
---|---|
Code insee : | 33063 |
Département : | Gironde (33) |
Region : | Nouvelle-Aquitaine |
Radon : | Niveau 2 |
---|---|
Seisme : | 2 |
Casias : | 1565 |
ICPE : | 152 |
CATNAT: | 67 |
Au niveau 2, le Radon, gaz radioactif inodore et invisible, présente un risque accru pour la santé. Les concentrations sont modérées, nécessitant des mesures correctives. L'étanchéité des bâtiments et la ventilation deviennent impératives pour réduire l'exposition. Une évaluation professionnelle est recommandée pour protéger efficacement les habitants contre ce danger potentiel.
Les séismes de niveau 2 en France sont considérés comme mineurs, mais peuvent être ressentis par certaines personnes, en particulier dans les étages supérieurs des bâtiments. Bien que généralement sans danger, ils soulignent l'importance de la préparation aux tremblements de terre et de la sensibilisation aux risques sismiques.
Libellé | Publication |
---|---|
Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/06/1988 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/04/2001 |
Sécheresse | 22/05/2003 |
Sécheresse | 01/02/2005 |
Sécheresse | 17/07/2012 |
Sécheresse | 25/05/2013 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/09/2013 |
Sécheresse | 20/10/2018 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/11/2018 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/12/2020 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/07/2021 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/11/1987 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/03/1990 |
Sécheresse | 17/04/1991 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/03/1993 |
Sécheresse | 17/04/1996 |
Chocs Mécaniques liés é l'action des Vagues | 17/04/1996 |
Sécheresse | 17/04/1996 |
Chocs Mécaniques liés é l'action des Vagues | 17/04/1996 |
Sécheresse | 17/10/1996 |
Sécheresse | 20/12/1996 |
Sécheresse | 19/07/1997 |
Sécheresse | 18/02/1998 |
Sécheresse | 28/03/1998 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/11/1998 |
Sécheresse | 05/02/1999 |
Sécheresse | 03/04/1999 |
Sécheresse | 14/07/1999 |
Mouvement de Terrain | 30/12/1999 |
Chocs Mécaniques liés é l'action des Vagues | 30/12/1999 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/12/1999 |
Sécheresse | 27/12/1991 |
Sécheresse | 22/02/2008 |
Sécheresse | 22/02/2008 |
Sécheresse | 22/02/2008 |
Sécheresse | 22/02/2008 |
Chocs Mécaniques liés é l'action des Vagues | 29/01/2009 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/01/2009 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/05/2010 |
Sécheresse | 13/01/2011 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2011 |
Sécheresse | 03/01/2012 |
Sécheresse | 15/12/1990 |
Tempéte | 02/12/1982 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/12/1982 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/10/1983 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/10/1983 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/10/1983 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/10/1983 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/10/1983 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/10/1983 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/10/1983 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/10/1983 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/10/1983 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/10/1983 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/10/1983 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/10/1983 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/10/1983 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/10/1983 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/10/1983 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/10/1983 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/11/1983 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/01/1987 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/02/1987 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs é la sécheresse et é la réhydratation des sols | 25/07/2022 |
Sécheresse | 02/05/2023 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/08/2024 |
Pour obtenir un Diagnostic d'État des Risques et Pollution à BORDEAUX contactez un diagnostiqueur à BORDEAUX dans le département Gironde ou en appelant au 01 83 62 99 51 ou par mail.
- | Catégorie | Nom | Adresse | Télephone | Fiche |
---|---|---|---|---|---|
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 879 communes |
Diag'immo Services | 2 route de la Môle 33770 SALLES |
06.63.95.70.93 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 1093 communes |
SPIDIAG S.A.S. | 58 BIS AVENUE PAUL PAINLEVE 24100 BERGERAC |
0767016063 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 548 communes |
ADS Expertise | 52 RUE NICOLAS BOILEAU 33290 BLANQUEFORT |
05 56 79 27 38 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 47 communes |
Kpimmo-diagnostic | 37 route de la mole 33770 salles |
0781936807 | |
D
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 548 communes |
DIAG IMMO SERVICES | 12 ave du général de gaule 33330 SAINT-SULPICE-DE-FALEYRENS |
0612619026 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 1565 communes |
Expert Habitat | 3 Bd Montaigne 24100 Bergerac |
0553241720 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 1093 communes |
NIS DIAGNOSTIC | 58 rue Jean Duvert 33290 BLANQUEFORT |
05.56.95.51.05 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 252 communes |
INEDIAG | 77 ROUTE DE LIBOURNE 33133 GALGON |
0749366598 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 1411 communes |
Aquitaine Expert Projet | 17 rue José Maria de Hérédia 33520 BRUGES |
0659348432 |
Nos ERP sont conformes aux exigences légales du 1er Janvier 2023.