Code postal : | 33600 |
---|---|
Code insee : | 33318 |
Département : | Gironde (33) |
Region : | Nouvelle-Aquitaine |
Radon : | Niveau 2 |
---|---|
Seisme : | 2 |
Casias : | 62 |
ICPE : | 44 |
CATNAT: | 38 |
Au niveau 2, le Radon, gaz radioactif inodore et invisible, présente un risque accru pour la santé. Les concentrations sont modérées, nécessitant des mesures correctives. L'étanchéité des bâtiments et la ventilation deviennent impératives pour réduire l'exposition. Une évaluation professionnelle est recommandée pour protéger efficacement les habitants contre ce danger potentiel.
Les séismes de niveau 2 en France sont considérés comme mineurs, mais peuvent être ressentis par certaines personnes, en particulier dans les étages supérieurs des bâtiments. Bien que généralement sans danger, ils soulignent l'importance de la préparation aux tremblements de terre et de la sensibilisation aux risques sismiques.
Libellé | Publication |
---|---|
Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/02/2000 |
Sécheresse | 22/05/2003 |
Sécheresse | 01/02/2005 |
Sécheresse | 17/07/2012 |
Sécheresse | 02/08/2013 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/09/2013 |
Sécheresse | 20/10/2018 |
Sécheresse | 09/08/2019 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/07/2020 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/09/2021 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/03/1990 |
Sécheresse | 24/05/1990 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/02/1991 |
Sécheresse | 17/04/1991 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/04/1994 |
Sécheresse | 17/10/1996 |
Sécheresse | 23/04/1998 |
Sécheresse | 03/04/1999 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/02/2000 |
Mouvement de Terrain | 30/12/1999 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 30/12/1999 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/12/1999 |
Sécheresse | 22/02/2008 |
Sécheresse | 22/02/2008 |
Sécheresse | 22/02/2008 |
Sécheresse | 22/02/2008 |
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 29/01/2009 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/01/2009 |
Sécheresse | 13/01/2011 |
Tempête | 02/12/1982 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/12/1982 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/10/1983 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/10/1983 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/10/1983 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/10/1983 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 25/07/2022 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/10/2022 |
Sécheresse | 07/09/2023 |
Pour obtenir un Diagnostic d'État des Risques et Pollution à PESSAC contactez un diagnostiqueur à PESSAC dans le département Gironde ou en appelant au 01 83 62 99 51 ou par mail.
- | Catégorie | Nom | Adresse | Télephone | Fiche |
---|---|---|---|---|---|
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 879 communes |
Diag'immo Services | 2 route de la Môle 33770 SALLES |
06.63.95.70.93 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 1093 communes |
SPIDIAG S.A.S. | 58 BIS AVENUE PAUL PAINLEVE 24100 BERGERAC |
0767016063 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 548 communes |
ADS Expertise | 52 RUE NICOLAS BOILEAU 33290 BLANQUEFORT |
05 56 79 27 38 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 47 communes |
Kpimmo-diagnostic | 37 route de la mole 33770 salles |
0781936807 | |
D
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 548 communes |
DIAG IMMO SERVICES | 12 ave du général de gaule 33330 SAINT-SULPICE-DE-FALEYRENS |
0612619026 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 1565 communes |
Expert Habitat | 3 Bd Montaigne 24100 Bergerac |
0553241720 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 1093 communes |
NIS DIAGNOSTIC | 58 rue Jean Duvert 33290 BLANQUEFORT |
05.56.95.51.05 | |
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 1411 communes |
Aquitaine Expert Projet | 17 rue José Maria de Hérédia 33520 BRUGES |
0659348432 |
Nos ERP sont conformes aux exigences légales du 1er Janvier 2023.