Code postal : | 49350 |
---|---|
Code insee : | 49261 |
Département : | Maine-et-Loire (49) |
Region : |
Radon : | Niveau 1 |
---|---|
Seisme : | 2 |
Casias : | 2 |
ICPE : | 8 |
CATNAT: | 103 |
Le Radon, un gaz radioactif naturel, représente une menace pour la santé publique. À un niveau 1, il est présent mais à des concentrations faibles. Cependant, même à ce stade, il peut s'infiltrer dans les maisons, augmentant le risque de cancer du poumon. La surveillance et l'aération sont essentielles pour réduire les dangers.
Les séismes de niveau 2 en France sont considérés comme mineurs, mais peuvent être ressentis par certaines personnes, en particulier dans les étages supérieurs des bâtiments. Bien que généralement sans danger, ils soulignent l'importance de la préparation aux tremblements de terre et de la sensibilisation aux risques sismiques.
Libellé | Publication |
---|---|
Mouvement de Terrain | 01/12/2001 |
Mouvement de Terrain | 01/12/2001 |
Mouvement de Terrain | 01/12/2001 |
Mouvement de Terrain | 01/12/2001 |
Mouvement de Terrain | 19/12/2001 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/10/2003 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/10/2003 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/10/2003 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/10/2003 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/12/2003 |
Sécheresse | 14/02/2006 |
Sécheresse | 14/07/2006 |
Mouvement de Terrain | 25/04/2013 |
Sécheresse | 07/12/2018 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/04/1988 |
Sécheresse | 17/10/1992 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/09/1993 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/09/1993 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/12/1993 |
Sécheresse | 28/12/1993 |
Mouvement de Terrain | 24/11/1994 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/11/1994 |
Mouvement de Terrain | 24/11/1994 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/11/1994 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/01/1995 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/02/1995 |
Sécheresse | 23/04/1998 |
Sécheresse | 01/07/1998 |
Sécheresse | 29/07/1998 |
Mouvement de Terrain | 30/12/1999 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/12/1999 |
Sécheresse | 22/02/2008 |
Sécheresse | 22/02/2008 |
Sécheresse | 22/02/2008 |
Sécheresse | 22/02/2008 |
Sécheresse | 22/02/2008 |
Sécheresse | 22/02/2008 |
Sécheresse | 22/02/2008 |
Sécheresse | 22/02/2008 |
Sécheresse | 22/02/2008 |
Sécheresse | 04/04/2008 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/12/1990 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/12/1990 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/12/1990 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/12/1990 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/01/1983 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/05/1983 |
Tempête | 11/09/1983 |
Tempête | 11/09/1983 |
Tempête | 11/09/1983 |
Grêle | 11/09/1983 |
Grêle | 11/09/1983 |
Grêle | 11/09/1983 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/09/1983 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/09/1983 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/09/1983 |
Tempête | 11/09/1983 |
Tempête | 11/09/1983 |
Tempête | 11/09/1983 |
Grêle | 11/09/1983 |
Grêle | 11/09/1983 |
Grêle | 11/09/1983 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/09/1983 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/09/1983 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/09/1983 |
Tempête | 11/09/1983 |
Tempête | 11/09/1983 |
Tempête | 11/09/1983 |
Grêle | 11/09/1983 |
Grêle | 11/09/1983 |
Grêle | 11/09/1983 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/09/1983 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/09/1983 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/09/1983 |
Mouvement de Terrain | 22/09/1983 |
Mouvement de Terrain | 22/09/1983 |
Mouvement de Terrain | 22/09/1983 |
Mouvement de Terrain | 22/09/1983 |
Mouvement de Terrain | 22/09/1983 |
Mouvement de Terrain | 22/09/1983 |
Mouvement de Terrain | 22/09/1983 |
Mouvement de Terrain | 22/09/1983 |
Mouvement de Terrain | 22/09/1983 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/10/1983 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/10/1983 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/10/1983 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/10/1983 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/10/1983 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/10/1983 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/10/1983 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/10/1983 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/10/1983 |
Mouvement de Terrain | 08/01/1984 |
Mouvement de Terrain | 08/01/1984 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/01/1984 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/01/1984 |
Mouvement de Terrain | 08/01/1984 |
Mouvement de Terrain | 08/01/1984 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/01/1984 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/01/1984 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/10/1984 |
Sécheresse | 02/05/2023 |
Inondations et/ou Coul�es de Boue | 07/07/2024 |
Pour obtenir un Diagnostic d'État des Risques et Pollution à LES ROSIERS SUR LOIRE contactez un diagnostiqueur à LES ROSIERS SUR LOIRE dans le département Maine-et-Loire ou en appelant au 01 83 62 99 51 ou par mail.
- | Catégorie | Nom | Adresse | Télephone | Fiche |
---|---|---|---|---|---|
|
Diagnostiqueur
Intervient sur 279 communes |
MY DIAG IMMO | 18a chemin de la vazée 49610 LES GARENNES SUR LOIRE |
0685624442 |
Nos ERP sont conformes aux exigences légales du 1er Janvier 2023.